Precios de Ganado Bovino

SUBASTA GANADERA DE YUCATAN
Precios del 05/jun/2025
Promedio dePromedioPromedio
ClasificacionMinimoMaximoPromedio29/may/25de May/25de Jun/24
DESTETE HEMBRA $55.00 $82.00 $68.50 $65.00 $63.50 $48.69
DESTETE MACHO $75.00 $96.00 $85.50 $83.50 $80.70 $58.81
NOVILLONA SEMITERMINADA $50.00 $75.00 $62.50 $61.00 $59.50 $46.88
NOVILLONA TERMINADA $40.00 $68.00 $54.00 $52.50 $51.40 $38.38
SEMENTAL DE DESCARTE $25.00 $57.00 $41.00 $40.00 $40.00 $32.50
TERNERA $60.00 $90.00 $75.00 $74.00 $73.20 $51.63
TERNERO $80.00 $107.00 $93.50 $90.50 $88.80 $64.25
TORO SEMITERMINADO $62.00 $80.00 $71.00 $69.50 $66.90 $49.38
TORETE $60.00 $71.00 $65.50 $64.50 $62.90 $47.81
VACA GORDA $38.00 $49.00 $43.50 $43.50 $42.60 $30.88
VACA REPASTO $25.00 $46.00 $35.50 $35.50 $34.40 $24.63
CARNERA $25.00 $50.00 $37.50 $37.50 $39.50 $36.00
CARNERO $40.00 $65.00 $52.50 $52.50 $52.50 $58.50


SUBASTA GANADERA DE TAMAULIPAS
Precios del 28/may/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA CN MAYOR 220KG $80.00 $94.00 $87.83
BECERRA CN MENOR 220KG $71.50 $101.50 $93.14
BECERRA EXP. 100-160KG $89.00 $96.50 $93.20
BECERRA EXP. 160-200KG $86.00 $97.50 $91.42
BECERRA EXP. MAYOR 200KG $83.00 $94.50 $87.63
BECERRO CN MAYOR 220KG $81.50 $99.00 $89.25
BECERRO CN MENOR 220KG $81.00 $114.50 $99.00
BECERRO EXP. 100-160KG $91.00 $115.00 $105.75
BECERRO EXP. 160-180KG $100.50 $109.00 $105.50
BECERRO EXP. 180-200KG $96.50 $106.00 $101.70
BECERRO EXP. MAYOR 200KG $86.50 $102.50 $92.95
NOVILLOS $85.50 $91.50 $88.50
NOVILLONAS $87.50 $87.50 $87.50
TORO $60.50 $71.00 $64.00
TORETE $70.00 $84.00 $79.13
VACA CARNUDA $44.00 $62.00 $54.33
VACA DELGADA $45.00 $76.00 $57.90
VACA GORDA $44.50 $62.00 $55.53
VAQUILLAS $64.50 $90.50 $80.00


SUBASTA GANADERA DE CHIHUAHUA
Precios del 06/jun/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA -120 $114.00 $117.50 $115.75
BECERRA -140 $104.00 $113.00 $108.50
BECERRA 140-180 $82.00 $95.00 $88.50
BECERRA 180-230 $74.00 $74.00 $74.00
BECERRA #2 $70.00 $70.00 $70.00
BECERRA 230-270 $72.00 $72.00 $72.00
BECERRO -120 $125.00 $130.00 $127.50
BECERRO -140 $120.00 $120.00 $120.00
BECERRO 140-180 $95.00 $115.00 $105.00
BECERRO 180-230 $80.00 $92.00 $86.00
BECERRO 270-320 $75.00 $75.00 $75.00
NOVILLO $72.00 $72.00 $72.00
TORO CARNUDO $50.00 $53.00 $51.50
TORETE $72.50 $72.50 $72.50
VACA CARNUDA $53.00 $54.00 $53.50
VACA DESECHO $25.00 $26.00 $25.50
VACA FLACA $49.00 $52.50 $50.75
VACA GORDA $55.00 $55.00 $55.00
VACA PARIDA $68.50 $68.50 $68.50
VAQUILLA 2 PAL $74.00 $76.50 $75.25
VAQUILLA 4 PAL $52.00 $62.00 $57.00
VAQUILLA 6 PAL $50.00 $50.00 $50.00

Ver precios anteriores...




www.mexicoganadero.com | www.hatox.com.mx | www.granmart.net | www.lasoftweria.com


Importante: utilice estos datos bajo su propia consideración, América Inteligencia Empresarial, S.A. de C.V. no se hace responsable sobre alguna variación en los datos por algún error de nuestras fuentes, de mecanografía o cualquier otro tipo.