Precios de Ganado Bovino

SUBASTA GANADERA DE YUCATAN
Precios del 27/mar/2025
Promedio dePromedioPromedio
ClasificacionMinimoMaximoPromedio20/mar/25de Feb/25de Mar/24
DESTETE HEMBRA $52.00 $67.00 $59.50 $59.50 $56.75 $48.83
DESTETE MACHO $65.00 $87.00 $76.00 $75.00 $71.25 $58.83
NOVILLONA SEMITERMINADA $45.00 $64.00 $54.50 $53.50 $53.31 $46.25
NOVILLONA TERMINADA $36.00 $55.00 $45.50 $45.00 $45.75 $38.25
SEMENTAL DE DESCARTE $25.00 $52.00 $38.50 $38.50 $35.50 $33.50
TERNERA $55.00 $80.00 $67.50 $67.50 $61.38 $62.00
TERNERO $70.00 $95.00 $82.50 $82.50 $77.75 $71.17
TORO SEMITERMINADO $50.00 $66.00 $58.00 $58.00 $56.50 $49.83
TORETE $50.00 $63.00 $56.50 $56.50 $54.25 $47.83
VACA GORDA $36.00 $44.00 $40.00 $40.50 $39.81 $31.17
VACA REPASTO $22.00 $39.50 $30.75 $30.50 $30.44 $25.00
CARNERA $25.00 $55.00 $40.00 $40.00 $37.50 $52.50
CARNERO $40.00 $65.00 $52.50 $52.50 $50.00 $62.00


SUBASTA GANADERA DE TAMAULIPAS
Precios del 12/mar/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA CN MAYOR 220KG $68.50 $79.00 $72.68
BECERRA CN MENOR 220KG $62.50 $95.50 $83.31
BECERRA EXP. 100-160KG $77.00 $95.50 $89.67
BECERRA EXP. 160-200KG $75.50 $95.00 $81.43
BECERRA EXP. MAYOR 200KG $61.50 $78.00 $70.97
BECERRO CN MAYOR 220KG $70.00 $86.50 $77.35
BECERRO CN MENOR 220KG $65.50 $113.50 $90.44
BECERRO EXP. 100-160KG $92.00 $110.50 $104.13
BECERRO EXP. 160-180KG $80.00 $106.50 $95.88
BECERRO EXP. 180-200KG $78.00 $101.00 $93.68
BECERRO EXP. MAYOR 200KG $65.00 $96.50 $79.44
TORO $33.00 $55.50 $47.44
TORETE $60.00 $81.00 $73.17
VACA CARNUDA $48.00 $38.87
VACA DELGADA $25.00 $60.50 $37.55
VACA GORDA $34.50 $51.00 $44.18
VAQUILLAS $56.00 $77.50 $65.85


SUBASTA GANADERA DE CHIHUAHUA
Precios del 25/mar/2025
ClasificacionMinimoMaximoPromedio
BECERRA -120 $110.00 $120.00 $115.00
BECERRA 140-180 $98.00 $108.00 $103.00
BECERRA 180-230 $87.50 $97.50 $92.50
BECERRA #2 $81.00 $105.00 $93.00
BECERRA 230-270 $78.00 $82.00 $80.00
BECERRA 320+ $74.00 $74.00 $74.00
BECERRA DESECHO $45.00 $45.00 $45.00
BECERRO -120 $125.00 $136.50 $130.75
BECERRO -140 $118.00 $122.00 $120.00
BECERRO 140-180 $106.00 $115.00 $110.50
BECERRO 180-230 $90.00 $101.00 $95.50
BECERRO #2 $100.00 $115.00 $107.50
BECERRO 230-270 $82.00 $88.00 $85.00
BECERRO 270-320 $72.00 $79.00 $75.50
BECERRO DESECHO $60.00 $85.00 $72.50
TORO GORDO $50.00 $58.50 $54.25
TORETE $65.00 $76.00 $70.50
VACA CARNUDA $43.00 $46.50 $44.75
VACA FLACA $31.00 $42.00 $36.50
VACA GORDA $47.00 $50.00 $48.50
VACA PREÑADA $49.50 $49.50 $49.50
VAQUILLA $72.00 $84.00 $78.00
VAQUILLA 2 PAL $73.00 $75.00 $74.00
VAQUILLA 4 PAL $42.00 $56.00 $49.00
VAQUILLA 6 PAL $48.00 $53.00 $50.50
VAQUILLA 6 PAL PREÑADA $59.00 $59.00 $59.00

Ver precios anteriores...




www.mexicoganadero.com | www.hatox.com.mx | www.granmart.net | www.lasoftweria.com


Importante: utilice estos datos bajo su propia consideración, América Inteligencia Empresarial, S.A. de C.V. no se hace responsable sobre alguna variación en los datos por algún error de nuestras fuentes, de mecanografía o cualquier otro tipo.